09372124 - Eschlkam

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372124 - Eschlkam
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 741 34,2 % -27,8 744 34,2 % -7,3
SPD Schieder, Marianne 307 14,2 % 2,3 227 10,4 % 0,5
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 478 22,0 % 22,0 423 19,4 % -6,5
FDP Tegtmeier, Ines 71 3,3 % -1,7 145 6,7 % -0,0
GRÜNE Winklmann, Tina 50 2,3 % 0,4 82 3,8 % 0,5
DIE LINKE Preischl, Manfred 19 0,9 % -2,4 28 1,3 % -1,5
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 469 21,6 % 11,3 451 20,7 % 15,6
ÖDP Siebold, Sönke 14 0,6 % -1,3 9 0,4 % -0,6
Tierschutzpartei - - - 21 1,0 % 0,4
BP - - - 13 0,6 % -1,2
Die PARTEI - - - 5 0,2 % 0,0
PIRATEN - - - 1 0,0 % -0,2
NPD - - - 2 0,1 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,2 % 0,2 1 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 5 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 15 0,7 % 0,7 12 0,6 % 0,6
Bündnis C - - - 1 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 4 0,2 % 0,2
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.742 - - 2.742 - -
Wähler 2.180 79,5 % - 2.180 79,5 % -
Ungültige Stimmen 12 0,6 % - 3 0,1 % -
Gültige Stimmen 2.168 99,4 % - 2.177 99,9 % -