09372175 - Willmering

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 81,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372175 - Willmering
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 426 32,2 % -20,4 472 35,7 % -5,2
SPD Schieder, Marianne 229 17,3 % 1,6 206 15,6 % -0,1
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 166 12,5 % 12,5 172 13,0 % -3,1
FDP Tegtmeier, Ines 55 4,2 % -0,1 95 7,2 % 0,7
GRÜNE Winklmann, Tina 41 3,1 % 0,4 70 5,3 % 1,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 7 0,5 % -3,0 11 0,8 % -3,2
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 365 27,6 % 10,2 234 17,7 % 8,8
ÖDP Siebold, Sönke 15 1,1 % -1,1 7 0,5 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 18 1,4 % 0,9
BP - - - 6 0,5 % -0,3
Die PARTEI - - - 4 0,3 % -0,3
PIRATEN - - - 2 0,2 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 7 0,5 % 0,5 2 0,2 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 12 0,9 % 0,9 14 1,1 % 1,1
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 4 0,3 % 0,3
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.638 - - 1.638 - -
Wähler 1.328 81,1 % - 1.328 81,1 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 6 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.324 99,7 % - 1.322 99,5 % -