09372147 - Pösing

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372147 - Pösing
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 220 34,0 % -22,5 215 33,1 % -12,4
SPD Schieder, Marianne 132 20,4 % 3,1 114 17,6 % 2,7
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 58 9,0 % 9,0 64 9,9 % -2,0
FDP Tegtmeier, Ines 28 4,3 % 1,0 56 8,6 % 2,8
GRÜNE Winklmann, Tina 31 4,8 % 1,1 40 6,2 % -0,8
DIE LINKE Preischl, Manfred 14 2,2 % -1,2 6 0,9 % -2,7
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 158 24,4 % 11,0 132 20,3 % 12,6
ÖDP Siebold, Sönke 4 0,6 % -0,5 3 0,5 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 5 0,8 % -0,0
BP - - - 0 0,0 % -0,8
Die PARTEI - - - 4 0,6 % -0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % -0,0
NPD - - - 1 0,2 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 3 0,5 % 0,5 6 0,9 % 0,9
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 795 - - 795 - -
Wähler 651 81,9 % - 651 81,9 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % - 2 0,3 % -
Gültige Stimmen 648 99,5 % - 649 99,7 % -