09372163 - Tiefenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 84,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372163 - Tiefenbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 456 33,8 % -24,1 448 33,2 % -13,1
SPD Schieder, Marianne 326 24,2 % 5,1 214 15,9 % 1,9
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 171 12,7 % 12,7 181 13,4 % -1,5
FDP Tegtmeier, Ines 35 2,6 % -0,3 72 5,3 % -0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 45 3,3 % 0,4 84 6,2 % 2,3
DIE LINKE Preischl, Manfred 18 1,3 % -3,1 28 2,1 % -2,5
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 218 16,2 % 7,3 238 17,7 % 11,9
ÖDP Siebold, Sönke 64 4,7 % 1,9 21 1,6 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 10 0,7 % -0,0
BP - - - 8 0,6 % -0,8
Die PARTEI - - - 13 1,0 % 0,5
PIRATEN - - - 4 0,3 % 0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 15 1,1 % 1,1 15 1,1 % 1,1
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt - - - 5 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 1.596 - - 1.596 - -
Wähler 1.352 84,7 % - 1.352 84,7 % -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.349 99,8 % - 1.348 99,7 % -