09372112 - Arnschwang

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 78,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372112 - Arnschwang
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 372 29,5 % -30,5 375 29,6 % -10,8
SPD Schieder, Marianne 257 20,3 % 7,7 188 14,8 % 3,7
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 218 17,3 % 17,3 225 17,7 % -1,4
FDP Tegtmeier, Ines 44 3,5 % 0,4 90 7,1 % -2,1
GRÜNE Winklmann, Tina 59 4,7 % 1,9 92 7,3 % 3,5
DIE LINKE Preischl, Manfred 20 1,6 % -3,1 26 2,1 % -3,1
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 256 20,3 % 9,6 230 18,1 % 10,7
ÖDP Siebold, Sönke 17 1,3 % -0,6 8 0,6 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 6 0,5 % -0,6
BP - - - 9 0,7 % 0,0
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,4
PIRATEN - - - 1 0,1 % -0,0
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Duschinger, Andreas 16 1,3 % 1,3 9 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,2 % 0,2
Volt - - - 2 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.625 - - 1.625 - -
Wähler 1.273 78,3 % - 1.273 78,3 % -
Ungültige Stimmen 10 0,8 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.263 99,2 % - 1.268 99,6 % -