09372113 - Arrach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 78,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372113 - Arrach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 462 29,2 % -21,2 499 31,5 % -3,8
SPD Schieder, Marianne 280 17,7 % -2,5 266 16,8 % -0,6
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 321 20,3 % 20,3 287 18,1 % -8,7
FDP Tegtmeier, Ines 44 2,8 % -2,0 71 4,5 % -2,9
GRÜNE Winklmann, Tina 37 2,3 % 0,1 47 3,0 % 0,6
DIE LINKE Preischl, Manfred 5 0,3 % -4,2 9 0,6 % -1,8
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 419 26,5 % 13,3 355 22,4 % 17,5
ÖDP Siebold, Sönke 7 0,4 % -1,5 3 0,2 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 15 0,9 % 0,5
BP - - - 6 0,4 % -0,8
Die PARTEI - - - 3 0,2 % 0,0
PIRATEN - - - 6 0,4 % 0,3
NPD - - - 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 5 0,3 % 0,3 7 0,4 % 0,4
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.015 - - 2.015 - -
Wähler 1.589 78,9 % - 1.589 78,9 % -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % - 7 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.583 99,6 % - 1.582 99,6 % -