09372126 - Furth im Wald

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 73,8 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372126 - Furth im Wald
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 1.646 32,5 % -20,9 1.759 34,7 % -3,0
SPD Schieder, Marianne 1.159 22,9 % 4,0 811 16,0 % 0,9
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 837 16,5 % 16,5 843 16,6 % -4,6
FDP Tegtmeier, Ines 190 3,7 % -1,1 334 6,6 % -1,7
GRÜNE Winklmann, Tina 242 4,8 % 1,3 347 6,8 % 2,3
DIE LINKE Preischl, Manfred 86 1,7 % -4,1 106 2,1 % -2,9
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 807 15,9 % 8,0 686 13,5 % 9,5
ÖDP Siebold, Sönke 50 1,0 % -1,3 21 0,4 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 38 0,7 % 0,0
BP - - - 24 0,5 % -0,5
Die PARTEI - - - 18 0,4 % -0,0
PIRATEN - - - 14 0,3 % -0,1
NPD - - - 4 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 11 0,2 % 0,2 4 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,0 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,0 % -0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 30 0,6 % 0,6 33 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 6 0,1 % 0,1
du. - - - 4 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 9 0,2 % 0,2 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 3 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 3 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 6 0,1 % 0,1
Volt - - - 3 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 6.915 - - 6.915 - -
Wähler 5.101 73,8 % - 5.101 73,8 % -
Ungültige Stimmen 34 0,7 % - 28 0,5 % -
Gültige Stimmen 5.067 99,3 % - 5.073 99,5 % -