09372130 - Grafenwiesen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 80,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372130 - Grafenwiesen
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 257 25,1 % -20,4 273 26,6 % -6,8
SPD Schieder, Marianne 183 17,9 % -4,7 159 15,5 % -2,4
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 192 18,8 % 18,8 174 17,0 % -4,8
FDP Tegtmeier, Ines 37 3,6 % -1,9 66 6,4 % 0,9
GRÜNE Winklmann, Tina 64 6,3 % 2,4 70 6,8 % 1,5
DIE LINKE Preischl, Manfred 26 2,5 % -2,0 31 3,0 % -1,8
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 234 22,9 % 8,6 209 20,4 % 14,0
ÖDP Siebold, Sönke 13 1,3 % -0,7 4 0,4 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 4 0,4 % -0,1
BP - - - 7 0,7 % -1,4
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,1
PIRATEN - - - 3 0,3 % 0,2
NPD - - - 0 0,0 % -0,6
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 16 1,6 % 1,6 16 1,6 % 1,6
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 3 0,3 % 0,3
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.282 - - 1.282 - -
Wähler 1.029 80,3 % - 1.029 80,3 % -
Ungültige Stimmen 6 0,6 % - 4 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.023 99,4 % - 1.025 99,6 % -