09372135 - Hohenwarth

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 76,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372135 - Hohenwarth
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 354 28,4 % -19,2 391 31,3 % -4,0
SPD Schieder, Marianne 228 18,3 % -1,4 179 14,3 % -0,0
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 258 20,7 % 20,7 234 18,7 % -5,5
FDP Tegtmeier, Ines 44 3,5 % -1,3 82 6,6 % -0,3
GRÜNE Winklmann, Tina 31 2,5 % -1,1 50 4,0 % -0,6
DIE LINKE Preischl, Manfred 19 1,5 % -3,5 19 1,5 % -2,5
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 296 23,7 % 9,7 251 20,1 % 13,8
ÖDP Siebold, Sönke 9 0,7 % -0,7 2 0,2 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 4 0,3 % -0,3
BP - - - 8 0,6 % -0,5
Die PARTEI - - - 8 0,6 % 0,3
PIRATEN - - - 4 0,3 % 0,0
NPD - - - 2 0,2 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 9 0,7 % 0,7 6 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 1 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 3 0,2 % 0,2
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.637 - - 1.637 - -
Wähler 1.256 76,7 % - 1.256 76,7 % -
Ungültige Stimmen 8 0,6 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.248 99,4 % - 1.251 99,6 % -