09372138 - Lam

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 76,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372138 - Lam
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 550 34,0 % -17,3 534 32,9 % -5,7
SPD Schieder, Marianne 345 21,3 % 0,9 315 19,4 % 0,9
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 279 17,2 % 17,2 244 15,0 % -4,8
FDP Tegtmeier, Ines 48 3,0 % -2,6 87 5,4 % -1,6
GRÜNE Winklmann, Tina 63 3,9 % 0,4 110 6,8 % 2,2
DIE LINKE Preischl, Manfred 17 1,0 % -3,0 15 0,9 % -1,9
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 284 17,5 % 7,4 270 16,6 % 11,8
ÖDP Siebold, Sönke 15 0,9 % -1,3 5 0,3 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 8 0,5 % -0,6
BP - - - 3 0,2 % -0,2
Die PARTEI - - - 4 0,2 % -0,0
PIRATEN - - - 1 0,1 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,7
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 2 0,1 % 0,1 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 16 1,0 % 1,0 20 1,2 % 1,2
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.129 - - 2.129 - -
Wähler 1.632 76,7 % - 1.632 76,7 % -
Ungültige Stimmen 12 0,7 % - 9 0,6 % -
Gültige Stimmen 1.620 99,3 % - 1.623 99,4 % -