09372178 - Lohberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 77,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372178 - Lohberg
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 389 32,9 % -17,0 399 33,4 % -4,4
SPD Schieder, Marianne 235 19,9 % -0,0 219 18,4 % 1,4
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 216 18,3 % 18,3 177 14,8 % -7,6
FDP Tegtmeier, Ines 37 3,1 % -1,5 82 6,9 % -0,0
GRÜNE Winklmann, Tina 34 2,9 % -0,1 47 3,9 % 0,7
DIE LINKE Preischl, Manfred 10 0,8 % -3,3 13 1,1 % -1,8
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 250 21,2 % 8,8 225 18,9 % 12,3
ÖDP Siebold, Sönke 3 0,3 % -0,7 2 0,2 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 7 0,6 % -0,0
BP - - - 8 0,7 % -0,9
Die PARTEI - - - 7 0,6 % 0,4
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,2
NPD - - - 1 0,1 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,3 % 0,3 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 4 0,3 % 0,3 4 0,3 % 0,3
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.541 - - 1.541 - -
Wähler 1.195 77,5 % - 1.195 77,5 % -
Ungültige Stimmen 13 1,1 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.182 98,9 % - 1.193 99,8 % -