09372143 - Miltach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 81,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372143 - Miltach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 493 32,8 % -22,8 534 35,4 % -7,6
SPD Schieder, Marianne 230 15,3 % -0,6 204 13,5 % 0,8
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 231 15,4 % 15,4 211 14,0 % -3,9
FDP Tegtmeier, Ines 54 3,6 % -1,5 85 5,6 % -3,5
GRÜNE Winklmann, Tina 82 5,5 % 1,7 112 7,4 % 1,4
DIE LINKE Preischl, Manfred 11 0,7 % -3,1 14 0,9 % -2,2
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 368 24,5 % 12,8 283 18,8 % 14,2
ÖDP Siebold, Sönke 18 1,2 % -1,1 6 0,4 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 15 1,0 % 0,4
BP - - - 8 0,5 % -0,8
Die PARTEI - - - 8 0,5 % 0,3
PIRATEN - - - 1 0,1 % -0,3
NPD - - - 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 3 0,2 % 0,2 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 3 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 11 0,7 % 0,7 12 0,8 % 0,8
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 3 0,2 % 0,2
du. - - - 2 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 2 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.848 - - 1.848 - -
Wähler 1.513 81,9 % - 1.513 81,9 % -
Ungültige Stimmen 11 0,7 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.502 99,3 % - 1.509 99,7 % -