09372128 - Gleißenberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 80,4 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372128 - Gleißenberg
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 185 32,0 % -35,1 191 32,7 % -9,9
SPD Schieder, Marianne 124 21,5 % 8,5 100 17,1 % 1,5
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 94 16,3 % 16,3 84 14,4 % -3,7
FDP Tegtmeier, Ines 25 4,3 % 2,3 43 7,4 % 1,1
GRÜNE Winklmann, Tina 24 4,2 % 2,7 46 7,9 % 4,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 5 0,9 % -1,7 5 0,9 % -2,7
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 110 19,0 % 14,2 92 15,8 % 8,4
ÖDP Siebold, Sönke 5 0,9 % -0,4 3 0,5 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 0 0,0 % -0,4
BP - - - 3 0,5 % -0,2
Die PARTEI - - - 2 0,3 % 0,2
PIRATEN - - - 1 0,2 % -0,0
NPD - - - 0 0,0 % -0,5
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,3 % -0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 6 1,0 % 1,0 6 1,0 % 1,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 3 0,5 % 0,5
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,2 % 0,2
Volt - - - 2 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 726 - - 726 - -
Wähler 584 80,4 % - 584 80,4 % -
Ungültige Stimmen 6 1,0 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 578 99,0 % - 584 100,0 % -