09372174 - Weiding

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 76,9 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372174 - Weiding
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 482 30,8 % -37,4 470 30,0 % -10,3
SPD Schieder, Marianne 256 16,4 % 7,4 240 15,3 % 4,2
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 284 18,2 % 18,2 296 18,9 % -3,8
FDP Tegtmeier, Ines 60 3,8 % 0,2 111 7,1 % 0,3
GRÜNE Winklmann, Tina 46 2,9 % 1,5 80 5,1 % 1,6
DIE LINKE Preischl, Manfred 28 1,8 % -2,4 25 1,6 % -3,0
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 368 23,5 % 14,5 285 18,2 % 11,4
ÖDP Siebold, Sönke 22 1,4 % 0,1 8 0,5 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 10 0,6 % -0,4
BP - - - 7 0,4 % -0,7
Die PARTEI - - - 6 0,4 % 0,2
PIRATEN - - - 2 0,1 % 0,1
NPD - - - 2 0,1 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,3 % 0,3 1 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 14 0,9 % 0,9 10 0,6 % 0,6
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE - - - 5 0,3 % 0,3
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.052 - - 2.052 - -
Wähler 1.578 76,9 % - 1.578 76,9 % -
Ungültige Stimmen 14 0,9 % - 12 0,8 % -
Gültige Stimmen 1.564 99,1 % - 1.566 99,2 % -