09372146 - Pemfling

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 84,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372146 - Pemfling
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 554 35,9 % -21,5 542 35,0 % -9,9
SPD Schieder, Marianne 232 15,0 % 3,3 213 13,8 % 1,9
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 202 13,1 % 13,1 217 14,0 % -4,1
FDP Tegtmeier, Ines 45 2,9 % -1,6 98 6,3 % -0,3
GRÜNE Winklmann, Tina 49 3,2 % 0,1 68 4,4 % 0,5
DIE LINKE Preischl, Manfred 10 0,6 % -2,7 23 1,5 % -1,2
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 399 25,9 % 11,4 325 21,0 % 13,3
ÖDP Siebold, Sönke 24 1,6 % -1,5 15 1,0 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 10 0,6 % -0,0
BP - - - 2 0,1 % -0,6
Die PARTEI - - - 8 0,5 % 0,4
PIRATEN - - - 5 0,3 % -0,0
NPD - - - 1 0,1 % -0,5
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 7 0,5 % 0,5 1 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 21 1,4 % 1,4 16 1,0 % 1,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.845 - - 1.845 - -
Wähler 1.552 84,1 % - 1.552 84,1 % -
Ungültige Stimmen 9 0,6 % - 3 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.543 99,4 % - 1.549 99,8 % -