09372151 - Rimbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 79,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372151 - Rimbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 438 36,2 % -13,8 431 35,5 % 0,8
SPD Schieder, Marianne 252 20,8 % 2,2 222 18,3 % 1,9
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 185 15,3 % 15,3 176 14,5 % -7,0
FDP Tegtmeier, Ines 40 3,3 % -1,4 76 6,3 % -2,5
GRÜNE Winklmann, Tina 39 3,2 % -0,9 69 5,7 % 0,7
DIE LINKE Preischl, Manfred 30 2,5 % -4,3 32 2,6 % -2,7
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 205 17,0 % 5,7 164 13,5 % 10,2
ÖDP Siebold, Sönke 11 0,9 % -2,2 4 0,3 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 3 0,2 % -0,8
BP - - - 10 0,8 % -0,4
Die PARTEI - - - 4 0,3 % -0,0
PIRATEN - - - 2 0,2 % -0,1
NPD - - - 2 0,2 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
dieBasis Duschinger, Andreas 7 0,6 % 0,6 12 1,0 % 1,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.534 - - 1.534 - -
Wähler 1.221 79,6 % - 1.221 79,6 % -
Ungültige Stimmen 12 1,0 % - 8 0,7 % -
Gültige Stimmen 1.209 99,0 % - 1.213 99,3 % -