09372149 - Reichenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 58,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372149 - Reichenbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 258 41,8 % -7,8 232 37,6 % -4,3
SPD Schieder, Marianne 102 16,5 % -1,7 91 14,7 % -0,1
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 83 13,5 % 13,5 80 13,0 % -4,0
FDP Tegtmeier, Ines 25 4,1 % -2,0 38 6,2 % 0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 39 6,3 % -1,4 49 7,9 % 1,4
DIE LINKE Preischl, Manfred 7 1,1 % -3,7 13 2,1 % -1,4
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 81 13,1 % 3,8 78 12,6 % 8,1
ÖDP Siebold, Sönke 8 1,3 % -1,1 2 0,3 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 12 1,9 % -0,4
BP - - - 4 0,6 % 0,1
Die PARTEI - - - 3 0,5 % 0,5
PIRATEN - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % -0,3
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 13 2,1 % 2,1 12 1,9 % 1,9
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,2 % 0,2
Volt - - - 2 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.065 - - 1.065 - -
Wähler 620 58,2 % - 620 58,2 % -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % - 3 0,5 % -
Gültige Stimmen 617 99,5 % - 617 99,5 % -