09372170 - Walderbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 84,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372170 - Walderbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 591 39,5 % -18,4 563 37,6 % -10,6
SPD Schieder, Marianne 248 16,6 % -0,2 214 14,3 % 2,5
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 173 11,6 % 11,6 174 11,6 % -5,0
FDP Tegtmeier, Ines 47 3,1 % -0,8 66 4,4 % -0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 60 4,0 % 0,8 96 6,4 % 1,7
DIE LINKE Preischl, Manfred 30 2,0 % -1,6 27 1,8 % -2,2
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 323 21,6 % 10,1 303 20,2 % 13,3
ÖDP Siebold, Sönke 8 0,5 % -1,3 6 0,4 % 0,0
Tierschutzpartei - - - 13 0,9 % 0,1
BP - - - 8 0,5 % -0,6
Die PARTEI - - - 3 0,2 % -0,0
PIRATEN - - - 2 0,1 % 0,1
NPD - - - 2 0,1 % -0,1
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 5 0,3 % 0,3 0 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 1 0,1 % 0,1
dieBasis Duschinger, Andreas 8 0,5 % 0,5 8 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 3 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 2 0,1 % 0,1
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.787 - - 1.787 - -
Wähler 1.502 84,1 % - 1.502 84,1 % -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.495 99,5 % - 1.497 99,7 % -