09372155 - Runding

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 79,0 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372155 - Runding
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 430 28,9 % -23,4 447 30,0 % -9,2
SPD Schieder, Marianne 381 25,6 % 4,9 323 21,6 % 0,6
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 208 14,0 % 14,0 194 13,0 % -0,7
FDP Tegtmeier, Ines 30 2,0 % -1,2 76 5,1 % 0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 39 2,6 % -1,0 82 5,5 % 0,2
DIE LINKE Preischl, Manfred 17 1,1 % -3,3 24 1,6 % -2,8
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 352 23,6 % 12,5 292 19,6 % 13,4
ÖDP Siebold, Sönke 21 1,4 % -1,4 10 0,7 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 11 0,7 % 0,2
BP - - - 12 0,8 % -1,2
Die PARTEI - - - 3 0,2 % 0,1
PIRATEN - - - 2 0,1 % -0,2
NPD - - - 1 0,1 % -0,7
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 8 0,5 % 0,5 6 0,4 % 0,4
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 5 0,3 % 0,3
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 1.893 - - 1.893 - -
Wähler 1.496 79,0 % - 1.496 79,0 % -
Ungültige Stimmen 6 0,4 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.490 99,6 % - 1.492 99,7 % -