09372157 - Schönthal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 86,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372157 - Schönthal
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 589 43,0 % -26,4 537 39,1 % -17,7
SPD Schieder, Marianne 189 13,8 % 3,1 163 11,9 % 1,4
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 124 9,0 % 9,0 134 9,8 % -3,0
FDP Tegtmeier, Ines 38 2,8 % 0,8 92 6,7 % 2,7
GRÜNE Winklmann, Tina 51 3,7 % 1,1 76 5,5 % 1,8
DIE LINKE Preischl, Manfred 21 1,5 % -2,0 23 1,7 % -1,3
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 329 24,0 % 15,0 306 22,3 % 16,0
ÖDP Siebold, Sönke 21 1,5 % -0,2 6 0,4 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 4 0,3 % 0,2
BP - - - 10 0,7 % -0,3
Die PARTEI - - - 5 0,4 % 0,0
PIRATEN - - - 3 0,2 % -0,0
NPD - - - 1 0,1 % -0,5
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 7 0,5 % 0,5 10 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.593 - - 1.593 - -
Wähler 1.378 86,5 % - 1.378 86,5 % -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % - 6 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.371 99,5 % - 1.372 99,6 % -