09372158 - Schorndorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 82,7 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372158 - Schorndorf
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 553 28,7 % -21,4 590 30,5 % -9,7
SPD Schieder, Marianne 303 15,7 % 0,5 285 14,7 % 2,7
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 237 12,3 % 12,3 249 12,9 % -5,4
FDP Tegtmeier, Ines 89 4,6 % 0,3 168 8,7 % 1,7
GRÜNE Winklmann, Tina 78 4,1 % 0,5 114 5,9 % 0,9
DIE LINKE Preischl, Manfred 25 1,3 % -2,9 31 1,6 % -2,1
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 593 30,8 % 12,8 410 21,2 % 11,1
ÖDP Siebold, Sönke 34 1,8 % -0,8 12 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 15 0,8 % 0,3
BP - - - 9 0,5 % -0,4
Die PARTEI - - - 20 1,0 % 0,9
PIRATEN - - - 2 0,1 % -0,2
NPD - - - 1 0,1 % -0,5
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,2 % 0,2 4 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung - - - 4 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,1 % 0,1
dieBasis Duschinger, Andreas 8 0,4 % 0,4 10 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 4 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 1 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.347 - - 2.347 - -
Wähler 1.941 82,7 % - 1.941 82,7 % -
Ungültige Stimmen 16 0,8 % - 6 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.925 99,2 % - 1.935 99,7 % -