09372164 - Traitsching

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 80,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372164 - Traitsching
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 871 32,7 % -21,2 922 34,6 % -6,4
SPD Schieder, Marianne 391 14,7 % 2,5 346 13,0 % 1,7
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 422 15,9 % 15,9 409 15,4 % -6,5
FDP Tegtmeier, Ines 107 4,0 % -0,7 172 6,5 % 0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 90 3,4 % 0,9 129 4,8 % 1,6
DIE LINKE Preischl, Manfred 31 1,2 % -3,6 28 1,1 % -2,5
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 691 26,0 % 10,3 521 19,6 % 12,0
ÖDP Siebold, Sönke 26 1,0 % -2,0 15 0,6 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 34 1,3 % 0,5
BP - - - 23 0,9 % -0,4
Die PARTEI - - - 11 0,4 % -0,0
PIRATEN - - - 3 0,1 % -0,2
NPD - - - 3 0,1 % -0,5
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 5 0,2 % 0,2 0 0,0 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 4 0,2 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 26 1,0 % 1,0 36 1,4 % 1,4
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 2 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,1 % 0,1 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,0 % 0,0
Volt - - - 2 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 3.347 - - 3.347 - -
Wähler 2.682 80,1 % - 2.682 80,1 % -
Ungültige Stimmen 20 0,7 % - 18 0,7 % -
Gültige Stimmen 2.662 99,3 % - 2.664 99,3 % -