09372168 - Waffenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 82,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372168 - Waffenbrunn
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 408 30,5 % -23,2 424 31,7 % -8,1
SPD Schieder, Marianne 243 18,2 % 2,5 230 17,2 % 2,3
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 187 14,0 % 14,0 188 14,1 % -3,1
FDP Tegtmeier, Ines 51 3,8 % -0,1 82 6,1 % 0,0
GRÜNE Winklmann, Tina 46 3,4 % 1,1 79 5,9 % 1,8
DIE LINKE Preischl, Manfred 12 0,9 % -3,8 24 1,8 % -2,2
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 350 26,2 % 11,8 252 18,8 % 9,3
ÖDP Siebold, Sönke 27 2,0 % -1,3 10 0,7 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 14 1,0 % 0,3
BP - - - 6 0,4 % -0,9
Die PARTEI - - - 9 0,7 % 0,4
PIRATEN - - - 2 0,1 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 1 0,1 % 0,1 0 0,0 % -0,2
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 13 1,0 % 1,0 14 1,0 % 1,0
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 1 0,1 % 0,1
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.633 - - 1.633 - -
Wähler 1.342 82,2 % - 1.342 82,2 % -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.338 99,7 % - 1.338 99,7 % -