09372171 - Waldmünchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 79,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372171 - Waldmünchen
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 1.501 35,7 % -21,7 1.512 35,9 % -11,3
SPD Schieder, Marianne 884 21,0 % 3,9 740 17,6 % 3,3
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 460 10,9 % 10,9 454 10,8 % -2,8
FDP Tegtmeier, Ines 111 2,6 % -1,2 213 5,1 % -1,9
GRÜNE Winklmann, Tina 197 4,7 % 0,8 284 6,8 % 2,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 72 1,7 % -2,7 72 1,7 % -2,8
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 871 20,7 % 10,9 753 17,9 % 12,4
ÖDP Siebold, Sönke 59 1,4 % -1,0 23 0,5 % -0,2
Tierschutzpartei - - - 39 0,9 % 0,4
BP - - - 18 0,4 % -0,1
Die PARTEI - - - 15 0,4 % 0,1
PIRATEN - - - 14 0,3 % -0,0
NPD - - - 3 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 8 0,2 % 0,2 1 0,0 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 1 0,0 % -0,2
MLPD - - - 1 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 41 1,0 % 1,0 46 1,1 % 1,1
Bündnis C - - - 1 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 4 0,1 % 0,1 3 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 4 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,0 % 0,0
Volt - - - 5 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 5.331 - - 5.331 - -
Wähler 4.230 79,3 % - 4.230 79,3 % -
Ungültige Stimmen 22 0,5 % - 23 0,5 % -
Gültige Stimmen 4.208 99,5 % - 4.207 99,5 % -