09372167 - Zell

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 82,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372167 - Zell
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 491 41,1 % -18,6 448 37,2 % -10,9
SPD Schieder, Marianne 179 15,0 % 1,7 165 13,7 % 1,3
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 109 9,1 % 9,1 120 10,0 % -3,8
FDP Tegtmeier, Ines 46 3,8 % 0,1 70 5,8 % -0,1
GRÜNE Winklmann, Tina 71 5,9 % 2,1 102 8,5 % 4,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 31 2,6 % -1,9 30 2,5 % -2,0
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 242 20,2 % 8,4 214 17,8 % 9,8
ÖDP Siebold, Sönke 13 1,1 % -1,6 11 0,9 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 6 0,5 % -0,0
BP - - - 6 0,5 % -0,3
Die PARTEI - - - 9 0,7 % 0,5
PIRATEN - - - 3 0,2 % 0,2
NPD - - - 0 0,0 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,3 % 0,3 3 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,4
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 8 0,7 % 0,7 8 0,7 % 0,7
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,2 % 0,2 2 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 4 0,3 % 0,3
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.465 - - 1.465 - -
Wähler 1.208 82,5 % - 1.208 82,5 % -
Ungültige Stimmen 12 1,0 % - 5 0,4 % -
Gültige Stimmen 1.196 99,0 % - 1.203 99,6 % -