09372169 - Wald

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 81,6 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372169 - Wald
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 778 40,0 % -18,0 759 39,0 % -9,6
SPD Schieder, Marianne 381 19,6 % 2,0 300 15,4 % 3,0
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 208 10,7 % 10,7 220 11,3 % -3,0
FDP Tegtmeier, Ines 91 4,7 % -0,9 152 7,8 % 0,4
GRÜNE Winklmann, Tina 82 4,2 % 0,6 121 6,2 % 2,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 50 2,6 % -1,4 44 2,3 % -2,0
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 273 14,0 % 5,3 249 12,8 % 8,3
ÖDP Siebold, Sönke 19 1,0 % -0,8 3 0,2 % -0,3
Tierschutzpartei - - - 9 0,5 % -0,5
BP - - - 17 0,9 % -0,0
Die PARTEI - - - 8 0,4 % 0,1
PIRATEN - - - 6 0,3 % -0,0
NPD - - - 2 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 6 0,3 % 0,3 1 0,1 % -0,5
Gesundheitsforschung - - - 5 0,3 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 53 2,7 % 2,7 44 2,3 % 2,3
Bündnis C - - - 2 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 4 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,1 % 0,1
Volt - - - 3 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 2.397 - - 2.397 - -
Wähler 1.957 81,6 % - 1.957 81,6 % -
Ungültige Stimmen 12 0,6 % - 9 0,5 % -
Gültige Stimmen 1.945 99,4 % - 1.948 99,5 % -