09372125 - Falkenstein

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 82,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372125 - Falkenstein
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 814 38,9 % -17,9 809 38,6 % -8,8
SPD Schieder, Marianne 305 14,6 % 0,2 280 13,3 % 1,3
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 278 13,3 % 13,3 261 12,4 % -4,1
FDP Tegtmeier, Ines 133 6,4 % 0,9 166 7,9 % 2,0
GRÜNE Winklmann, Tina 115 5,5 % 1,9 134 6,4 % 2,2
DIE LINKE Preischl, Manfred 12 0,6 % -3,5 19 0,9 % -2,1
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 394 18,8 % 7,0 354 16,9 % 10,2
ÖDP Siebold, Sönke 20 1,0 % -1,5 11 0,5 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 21 1,0 % 0,4
BP - - - 11 0,5 % -1,0
Die PARTEI - - - 5 0,2 % -0,1
PIRATEN - - - 3 0,1 % -0,0
NPD - - - 1 0,0 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 4 0,2 % 0,2 2 0,1 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 2 0,1 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 16 0,8 % 0,8 10 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 4 0,2 % 0,2
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 1 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 3 0,1 % 0,1 1 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 1 0,0 % 0,0
UNABHÄNGIGE - - - 1 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.570 - - 2.570 - -
Wähler 2.112 82,2 % - 2.112 82,2 % -
Ungültige Stimmen 18 0,9 % - 14 0,7 % -
Gültige Stimmen 2.094 99,1 % - 2.098 99,3 % -