09372150 - Rettenbach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 83,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372150 - Rettenbach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 442 36,6 % -14,6 439 36,1 % -7,1
SPD Schieder, Marianne 129 10,7 % 2,2 146 12,0 % 4,0
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 126 10,4 % 10,4 137 11,3 % -6,0
FDP Tegtmeier, Ines 57 4,7 % 0,2 85 7,0 % 0,5
GRÜNE Winklmann, Tina 65 5,4 % 2,0 85 7,0 % 2,7
DIE LINKE Preischl, Manfred 23 1,9 % -2,2 22 1,8 % -1,3
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 331 27,4 % 2,7 251 20,7 % 7,2
ÖDP Siebold, Sönke 20 1,7 % -0,9 16 1,3 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 10 0,8 % 0,2
BP - - - 5 0,4 % -0,6
Die PARTEI - - - 5 0,4 % -0,0
PIRATEN - - - 2 0,2 % -0,1
NPD - - - 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 2 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 1 0,1 % -0,2
MLPD - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 12 1,0 % 1,0 6 0,5 % 0,5
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 1 0,1 % 0,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 2 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.465 - - 1.465 - -
Wähler 1.219 83,2 % - 1.219 83,2 % -
Ungültige Stimmen 10 0,8 % - 4 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.209 99,2 % - 1.215 99,7 % -