09372142 - Michelsneukirchen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 83,2 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372142 - Michelsneukirchen
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 460 40,2 % -25,9 463 40,2 % -13,0
SPD Schieder, Marianne 148 12,9 % 2,6 130 11,3 % 1,3
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 105 9,2 % 9,2 115 10,0 % -3,2
FDP Tegtmeier, Ines 47 4,1 % -0,2 91 7,9 % 1,8
GRÜNE Winklmann, Tina 39 3,4 % 0,7 50 4,3 % 0,5
DIE LINKE Preischl, Manfred 14 1,2 % -1,9 14 1,2 % -2,3
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 315 27,5 % 16,0 258 22,4 % 15,6
ÖDP Siebold, Sönke 11 1,0 % -0,3 6 0,5 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 5 0,4 % -0,6
BP - - - 5 0,4 % -0,3
Die PARTEI - - - 5 0,4 % -0,1
PIRATEN - - - 1 0,1 % 0,1
NPD - - - 0 0,0 % -0,3
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % -0,0
Gesundheitsforschung - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - - 1 0,1 % 0,1
DKP - - - 1 0,1 % 0,1
dieBasis Duschinger, Andreas 6 0,5 % 0,5 4 0,3 % 0,3
Bündnis C - - - 0 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 2 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 0 0,0 % 0,0
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.388 - - 1.388 - -
Wähler 1.155 83,2 % - 1.155 83,2 % -
Ungültige Stimmen 10 0,9 % - 2 0,2 % -
Gültige Stimmen 1.145 99,1 % - 1.153 99,8 % -