Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 75,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 09372116 - Cham
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Englhardt-Kopf, Martina 3.108 31,3 % -22,4 3.382 33,9 % -9,2
SPD Schieder, Marianne 1.864 18,8 % 3,5 1.673 16,8 % 2,8
AfD Dr. Pöschl, Wolfgang 1.188 12,0 % 12,0 1.218 12,2 % -3,4
FDP Tegtmeier, Ines 409 4,1 % 0,0 819 8,2 % 0,4
GRÜNE Winklmann, Tina 408 4,1 % 0,7 706 7,1 % 2,1
DIE LINKE Preischl, Manfred 150 1,5 % -3,9 194 1,9 % -2,6
FREIE WÄHLER Schindler, Christian Benedikt 2.588 26,0 % 12,1 1.607 16,1 % 9,7
ÖDP Siebold, Sönke 122 1,2 % -1,3 66 0,7 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 83 0,8 % 0,3
BP - - - 30 0,3 % -0,5
Die PARTEI - - - 36 0,4 % -0,1
PIRATEN - - - 20 0,2 % -0,1
NPD - - - 2 0,0 % -0,2
V-Partei³ Beck, Constanze Maria 33 0,3 % 0,3 9 0,1 % 0,0
Gesundheitsforschung - - - 9 0,1 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
dieBasis Duschinger, Andreas 65 0,7 % 0,7 64 0,6 % 0,6
Bündnis C - - - 5 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 5 0,1 % 0,1
du. - - - 4 0,0 % 0,0
LKR Faltermeier, Thomas 4 0,0 % 0,0 2 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 6 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 9 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 6 0,1 % 0,1
Volt - - - 7 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 13.245 - - 13.245 - -
Wähler 10.002 75,5 % - 10.002 75,5 % -
Ungültige Stimmen 63 0,6 % - 40 0,4 % -
Gültige Stimmen 9.939 99,4 % - 9.962 99,6 % -